On m’a récemment communiqué les résultats des années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 aux épreuves de français du collégial, résultats que je ne parvenais plus à trouver sur le site du ministère de l’Éducation. Cela me permet de vous présenter la série complète des résultats depuis l’année de création de l’épreuve.
La tendance à la baisse du taux global de réussite n’a pas été inversée :
| 1997-1998 | 87,3 | 
| 1998-1999 | 88,6 | 
| 1999-2000 | 88,1 | 
| 2000-2001 | 83,8 | 
| 2001-2002 | 84,4 | 
| 2002-2003 | 85,9 | 
| 2003-2004 | 84,8 | 
| 2004-2005 | 84,8 | 
| 2005-2006 | 81,1 | 
| 2006-2007 | 83,4 | 
| 2007-2008 | 83,3 | 
| 2008-2009 | 82,8 | 
| 2009-2010 | 82,4 | 
| 2010-2011 | 84,2 | 
| 2011-2012 | 84,3 | 
| 2012-2013 | 83,1 | 
| 2013-2014 | 83,3 | 
| 2014-2015 | 83,8 | 
| 2015-2016 | 82,7 | 
| 2016-2017 | 82,9 | 
| 2017-2018 | 84,8 | 
| 2018-2019 | 83,3 | 
En ce qui concerne le critère de qualité de la langue (l’un des trois critères d’évaluation de cette épreuve), la tendance demeure, elle aussi, à la baisse :
| 1997-1998 | 88,9 | 
| 1998-1999 | 90 | 
| 1999-2000 | 89,5 | 
| 2000-2001 | 86,3 | 
| 2001-2002 | 86,1 | 
| 2002-2003 | 88,2 | 
| 2003-2004 | 87 | 
| 2004-2005 | 87,1 | 
| 2005-2006 | 83,7 | 
| 2006-2007 | 85,6 | 
| 2007-2008 | 86,1 | 
| 2008-2009 | 85 | 
| 2009-2010 | 86,6 | 
| 2010-2011 | 85,9 | 
| 2011-2012 | 86,2 | 
| 2012-2013 | 83,1 | 
| 2013-2014 | 85,3 | 
| 2014-2015 | 85,3 | 
| 2015-2016 | 84,8 | 
| 2016-2017 | 84,3 | 
| 2017-2018 | 86,3 | 
| 2018-2019 | 84,1 | 
La présentation que je fais dans les tableaux et graphiques précédents inclut les résultats de toutes les « passations » et non uniquement ceux de la première passation. Rappelons que c’est en se basant uniquement sur les résultats à la première passation que, dans son Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec (2019), l’Office québécois de la langue française (OQLF) a pu affirmer que les résultats sont « stables » depuis l’année de la création de l’épreuve.
Pour plus de détails sur l’épreuve de français du collégial et ses critères d’évaluation, cliquer ici.


 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire